Hello sobat WR Publishing😊 di kesempatan kali ini kami akan memaparkan seputar Jurnal Sinta 4 Bahasa Indonesia terbaru September 2025.
Penasaran dengan pembahasannya? Yuk, simak terus artikel ini sampai akhir agar kamu mengetahui apa saja jurnal yang terbit di bulan meredak ini!
Publikasi Artikel Jurnal yang Gratis

Eitss… Tahukan kamu, ternyata ada loh publikasi Jurnal Sinta yang bisa dilakukan secara gratis🤔
Sayangnya, prosesnya cukup panjang, penuh syarat, dan sangat ketat. Jadi, hampir mustahil kalau berharap naskahmu bisa terbit dengan cepat lewat jalur itu.
Tenang aja, jangan panik! 🚀
WR Publishing hadir sebagai solusi dengan menawarkan layanan publikasi jurnal yang praktis, punya banyak keuntungan, dan pastinya dengan biaya yang ramah di kantong.
Sudah terbukti, ribuan akademisi baik dari dalam negeri maupun mancanegara telah mempercayakan proses publikasinya bersama WR Publishing.
Mau tahu apa aja benefit yang bakal kamu dapat kalau publikasi di sini?
👉 Segera hubungi admin kami dengan klik gambar di bawah ini!
Biaya dan Jasa Publikasi Jurnal Sinta 2 Hukum

Tahukah kamu, hanya di WR Publishing kamu bisa mendapatkan kesempatan layanan berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Sebab Jasa Publikasi Jurnal di kami bisa digunakan untuk berbagai macam kalangan akademisi dan juga bisa digunakan sebagai syarat kelulusan S1, S2, S3 dan Angka Kredit Pengajuan Jafung (Jabatan Fungsional).
Selain itu, kami juga sudah mengelolah lebih dari 8 Jurnal Nasional bereputasi Sinta, yakni Jurnal Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi.
Kelebihan Menggunakan Jasa Kami:
Proses Editorial & Review yang ketat
Kualitas jurnal tinggi sesuai ketentuan dari Kemendikbud ristek dikti
Pelayanan All in sampai terbit
Biaya sudah termasuk APC ke jurnalnya
Punya kuota spesial dari jurnalnya (jika jurnal affiliasi)
Berlegalitas resmi
Menggunakan Translator berlisensi
Garansi 100% diterima dan terbit
Gratis konsultasi seumur hidup
Artikel yang sudah terbit menjadi investasi jangka panjang
SLOT TERBATAS!! (Tersisa 4 Slot)
Tunggu Apa Lagi, Segera Hubungi Admin Kami dan Konsultasikan Karena Slot Terbatas!
Daftar Jurnal Sinta 2 Manajemen

Inilah beberapa Daftar Jurnal Sinta 2 Manajemen yang telah kami rangkum dalam bentuk tabel untuk rekan-rekan, pahami baik-baik semoga dapat bermanfaat:
o | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAMUniversitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur | ISSN : 25495720 | PISSN : 25493663S2 | 3.48 | 13 | 703 | 13 | 704 |
2 | JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan ManajemenUniversitas Islam Malang | ISSN : 25974017 | PISSN :EconomyS2 | 3.14 | 9 | 302 | 9 | 306 |
3 | JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)Universitas Negeri Semarang | ISSN : 23375434 | PISSN :ScienceS2 | 2.88 | 34 | 4073 | 36 | 4804 |
4 | Jurnal Manajemen Teori dan TerapanUniversitas Airlangga | ISSN : 25482149 | PISSN : 19793650Science EducationS2 | 2.71 | 20 | 2186 | 22 | 2541 |
5 | JAM : Jurnal Aplikasi ManajemenUniversitas Brawijaya | ISSN : 23026332 | PISSN : 16935241ScienceS2 | 2.21 | 32 | 5872 | 36 | 7205 |
6 | Media Ekonomi dan ManajemenUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang | ISSN : 25034464 | PISSN : 25034464Economy Science EducationS2 | 2.18 | 15 | 947 | 15 | 992 |
7 | Mix : Jurnal Ilmiah ManajemenUniversitas Mercu Buana | ISSN : 24605328 | PISSN : 24605328ScienceS2 | 2.11 | 20 | 1604 | 20 | 1657 |
8 | Jurnal Manajemen dan Pemasaran JasaUniversitas Trisakti | ISSN : 24429732 | PISSN : 02163780Economy Science SocialS2 | 2 | 17 | 1124 | 17 | 1139 |
9 | Jurnal Manajemen dan KewirausahaanUniversitas Kristen Petra | ISSN : 23388234 | PISSN : 14111438Economy ScienceS2 | 1.87 | 50 | 9965 | 60 | 14222 |
10 | Matrik : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa KomputerUniversitas Bumigora | ISSN : 24769843 | PISSN : 18584144ScienceS2 | 1.73 | 10 | 588 | 10 | 592 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BISMA (Bisnis dan Manajemen)Universitas Negeri Surabaya | ISSN : 25497790 | PISSN : 19797192Economy Science EducationS2 | 1.72 | 17 | 969 | 18 | 1077 |
12 | Jurnal Sistem dan Manajemen IndustriUniversitas Serang Raya | ISSN : 25802895 | PISSN : 25802887EngineeringS2 | 1.61 | 9 | 358 | 9 | 359 |
13 | Jurnal Minds: Manajemen Ide dan InspirasiUniversitas Islam Negeri Alauddin | ISSN : 25976990 | PISSN : 24424951Economy Science SocialS2 | 1.52 | 12 | 611 | 12 | 614 |
14 | Jurnal Manajemen BisnisUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta | ISSN : 26226308 | PISSN : 20868200ScienceS2 | 1.13 | 14 | 694 | 14 | 706 |
15 | Jurnal Bisnis dan ManajemenUniversitas Padjadjaran | ISSN : 24424617 | PISSN : 24424617EconomyS2 | 1.09 | 9 | 299 | 10 | 360 |
16 | Jurnal ManajemenUniversitas Tarumanagara | ISSN : 25498797 | PISSN : 25498797ScienceS2 | 1.02 | 15 | 910 | 15 | 931 |
17 | Jurnal Manajemen Industri dan LogistikPoliteknik APP Jakarta | ISSN : 25985795 | PISSN : 2622528XScience EngineeringS2 | 0.95 | 8 | 247 | 8 | 248 |
18 | Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)Institut Pertanian Bogor | ISSN : 24607819 | PISSN : 25285149ScienceS2 | 0.9 | 15 | 1378 | 15 | 1403 |
19 | Jurnal Organisasi dan ManajemenUniversitas Terbuka | ISSN : 24429155 | PISSN : 20859686Economy Science SocialS2 | 0.83 | 20 | 1612 | 24 | 2014 |
20 | JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | ISSN : 25416715 | PISSN : 20882831Economy HealthS2 | 0.78 | 13 | 783 | 13 | 817 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jurnal Manajemen & AgribisnisInstitut Pertanian Bogor | ISSN : 24072524 | PISSN : 24072524Economy AgricultureS2 | 0.76 | 21 | 1948 | 23 | 2444 |
22 | Jurnal Manajemen Teknologi : Indonesian Journal for the Science of ManagementInstitut Teknologi Bandung | ISSN : 20897928 | PISSN :ScienceS2 | 0.68 | 21 | 1472 | 22 | 1711 |
23 | Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan KewirausahaanUniversitas Udayana | ISSN : 23028890 | PISSN :EconomyS2 | 0.66 | 14 | 1324 | 14 | 1579 |
24 | Marine Fisheries : Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan LautInstitut Pertanian Bogor | ISSN : 25411659 | PISSN :AgricultureS2 | 0.58 | 12 | 961 | 13 | 1061 |
25 | Jurnal Manajemen Indonesia (JMI)Universitas Telkom | ISSN : 25023713 | PISSN : 25023713S2 | 0.54 | 16 | 786 | 16 | 803 |
26 | Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen AgroindustriUniversitas Brawijaya | ISSN : 25493892 | PISSN : 22527877Economy Health Science Education Agriculture Social EngineeringS2 | 0.49 | 17 | 1263 | 18 | 1372 |
27 | Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice)Universitas Gadjah Mada | ISSN : 24432946 | PISSN : 24432946HealthS2 | 0.33 | 13 | 733 | 13 | 792 |
28 | JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen)Universitas Negeri Malang | ISSN : 2527905X | PISSN : 24610828Economy EducationS2 | 0 | 11 | 535 | 11 | 563 |
Tips Memilih Jurnal Sinta 2 untuk Publikasi
Berikut beberapa tips akademis agar publikasi kamu berjalan lancar:
1. Pastikan Scope Sesuai
Sebelum mengirim artikel, baca scope dan fokus jurnal.
Misalnya, kalau jurnal fokus ke pendidikan matematika, jangan kirim artikel tentang manajemen sekolah.
2. Cek Status Akreditasi Terkini
Akreditasi jurnal bisa naik atau turun setiap periode.
Selalu cek di situs resmi Sinta sebelum mengirim naskah.
3. Perhatikan Waktu Review
Jika kamu dikejar deadline, pilih jurnal dengan proses review yang jelas.
Jurnal gratis biasanya butuh waktu lebih lama.
4. Siapkan Naskah dengan Format Tepat
Ikuti template jurnal dengan baik, termasuk gaya penulisan sitasi seperti APA, Chicago, atau Vancouver.
5. Jangan Hanya Fokus ke Biaya
Jangan hanya memilih jurnal yang murah.
Pertimbangkan juga reputasi, indexing, dan manfaat jangka panjang.
Penutup
Publikasi di jurnal SINTA 2 bidang Manajemen merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan akademik seorang dosen, peneliti, maupun mahasiswa.
Meskipun berada pada peringkat dasar, jurnal ini tetap memiliki nilai strategis dalam membangun reputasi akademik dan memenuhi kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi.