Hai Sobat WR Publishing👋dikesempatan kali ini kami akan memberikan informasi seputar Daftar Jurnal Sinta 2 Hukum yang mungkin bisa jadi gambaran kamu saat akan mempublikasikan naskah kamu.
Penasaran dengan Pembahasannya? Yuk, ikuti terus artikel ini sampai akhir.
Daftar Jurnal Sinta 2 Hukum Terbit Bulan Ini (Slot Terbatas)

Tahukah kamu, jika tidak semua jurnal nasional yang terindeks SINTA bisa terbit secara cepat. Kenapa Begitu? ini disebabkan karena prosesnya yang rumit dan ketat membuat Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta tidak bisa terbit cepat.
Namun, biasanya juga proses publikasi bisa memakan waktu 4 bulan sampai 1 tahun sekali sesuai dengan jadwal terbit. Sementara itu di Kami WR Publishing memiliki jadwal terbit yang secara berkala mulai dari 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun lamanya.
Baca Juga: Daftar Jurnal Sinta 6 Manajemen
Kami menawarkan layanan pendampingan untuk mempercepat publikasi di Jurnal SINTA 2 Hukum dengan proses cepat, akurat dan profesional.
Ingin Publikasi Jurnal SINTA 6 Hukum? Segera Hubungi Admin Kami Karena Kuota Terbatas
Biaya dan Layanan Publikasi Jurnal Sinta 2

Tahukah kamu, kami WR Publishing hadir sebagai penyedia layanan pendampingan Jasa Publikasi ilmiah.
Hadirnya kami memberikan solusi untuk kamu yang ingin mempublikasikan naskah kamu dengan banyak manfaat dan harga yang terjangkau.
Layanan publikasi di kami selain bisa digunakan sebagai meningkatkan reputasi bisa juga digunakan sebagai syarat kelulusan S1, S2, S3 serta pengajuan angka kredit Jabatan Fungsional (Jafung).
Akademisi yang sudah publikasi di kami, mempercayai kami sebagai alat bantu mereka karena kami sudah berpengalaman. Layanan kami sudah mengelola beberapa jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 – 6 dan juga Jurnal Internasional bereputasi.
Penasaran Apa Saja Benefitnya Jika Publikasi di WR Publishing? Yuk Segera Hubungi Admin Kami Untuk Mengetahui Informasi Lebih Lanjut
40+ Daftar Jurnal Hukum Sinta 2

Berikut terdapat beberapa daftar jurnal Sinta 2 Hukum yang bisa kamu gunakan, di antaranya adalah sebagai berikut:
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Pembangunan Hukum IndonesiaUniversitas Diponegoro | ISSN : 26563193 | PISSN : 26566737S2 | 5.34 | 11 | 435 | 11 | 437 |
2 | Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian HukumUniversitas Pekalongan | ISSN : 23016426 | PISSN : 14126605S2 | 5.26 | 8 | 232 | 8 | 239 |
3 | Jurnal Hukum dan PeradilanMahkamah Agung RI | ISSN : 25281100 | PISSN : 25281100SocialS2 | 4.69 | 17 | 1324 | 17 | 1376 |
4 | Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25802364 | PISSN : 25802364SocialS2 | 4.28 | 24 | 2236 | 25 | 2378 |
5 | Jurnal Pembaharuan HukumUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25803085 | PISSN : 23550481SocialS2 | 3.15 | 15 | 958 | 16 | 979 |
6 | Jurnal Penelitian Hukum De JureKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25798561 | PISSN : 14105632SocialS2 | 2.55 | 16 | 1172 | 16 | 1182 |
7 | Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25797425 | PISSN : 19782292SocialS2 | 2.42 | 13 | 724 | 13 | 728 |
8 | Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum IslamUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25976176 | PISSN : 25976168S2 | 2.17 | 9 | 180 | 9 | 180 |
9 | Undang: Jurnal HukumUniversitas Jambi | ISSN : 25987933 | PISSN : 25987941S2 | 1.81 | 7 | 183 | 7 | 183 |
10 | Legality : Jurnal Ilmiah HukumUniversitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 25494600 | PISSN : 08546509S2 | 1.6 | 10 | 443 | 10 | 488 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan SosialIAIN Ponorogo | ISSN : 25027646 | PISSN : 16935926Education Social ReligionS2 | 1.52 | 9 | 409 | 9 | 417 |
12 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Curup | ISSN : 25483382 | PISSN : 25483374S2 | 1.48 | 8 | 261 | 8 | 261 |
13 | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 2527502X | PISSN : 08548498SocialS2 | 1.43 | 24 | 2712 | 27 | 3164 |
14 | JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILANUniversitas Mataram | ISSN : 2477815X | PISSN : 23033827SocialS2 | 1.4 | 10 | 722 | 11 | 743 |
15 | Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)Universitas Udayana | ISSN : 25023101 | PISSN : 2302528XSocialS2 | 1.17 | 12 | 949 | 12 | 986 |
16 | Masalah-Masalah HukumUniversitas Diponegoro | ISSN : 25274716 | PISSN : 20862695SocialS2 | 1.11 | 19 | 1962 | 19 | 2166 |
17 | Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Pekalongan | ISSN : 25027719 | PISSN : 18297382S2 | 1 | 14 | 949 | 15 | 1013 |
18 | Jurnal Bina Mulia HukumUniversitas Padjadjaran | ISSN : 25409034 | PISSN :S2 | 0.95 | 9 | 298 | 9 | 300 |
19 | Lentera HukumUniversitas Jember | ISSN : 26213710 | PISSN : 2355467SocialS2 | 0.83 | 10 | 363 | 10 | 371 |
20 | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Lampung | ISSN : 24776238 | PISSN : 24776238SocialS2 | 0.78 | 16 | 1659 | 16 | 1708 |
Baca Juga: Ciri-ciri Jurnal Nasional
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)Universitas Padjadjaran | ISSN : 24429325 | PISSN : 24601543SocialS2 | 0.75 | 14 | 924 | 14 | 945 |
22 | Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga IslamUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | ISSN : 25286617 | PISSN : 25286617S2 | 0.73 | 11 | 583 | 11 | 606 |
23 | Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Katolik Parahyangan | ISSN : 24604488 | PISSN : 24604488EducationS2 | 0.63 | 9 | 418 | 9 | 434 |
24 | JURNAL CITA HUKUMUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | ISSN : 2502230X | PISSN : 2502230XS2 | 0.63 | 20 | 1426 | 21 | 1493 |
25 | Jurisdictie : Jurnal Hukum dan SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ISSN : 2528338 | PISSN : 20867549SocialS2 | 0.61 | 8 | 268 | 8 | 289 |
26 | JURNAL DINAMIKA HUKUMUniversitas Jenderal Soedirman | ISSN : 24076562 | PISSN :SocialS2 | 0.6 | 26 | 3802 | 29 | 4389 |
27 | Jurnal Hukum NoveltyUniversitas Ahmad Dahlan | ISSN : 14126834 | PISSN : 14126834SocialS2 | 0.6 | 8 | 276 | 8 | 279 |
28 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ISSN : 25281658 | PISSN : 25281658SocialS2 | 0.58 | 14 | 792 | 15 | 844 |
29 | Arena HukumUniversitas Brawijaya | ISSN : 25274406 | PISSN : 01260235SocialS2 | 0.58 | 14 | 930 | 14 | 989 |
30 | Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial KemasyarakatanUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | ISSN : 25409522 | PISSN : 25409522Humanities Education Art SocialS2 | 0.56 | 6 | 256 | 7 | 291 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bina Hukum LingkunganAsosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia | ISSN : 2541531X | PISSN :SocialS2 | 0.47 | 5 | 138 | 5 | 140 |
32 | Jurnal Media HukumUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta | ISSN : 25031023 | PISSN :S2 | 0.36 | 16 | 1034 | 16 | 1121 |
33 | Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum IslamIAIN Samarinda | ISSN : 24606588 | PISSN : 24606588Humanities Education Art SocialS2 | 0.33 | 13 | 627 | 13 | 673 |
34 | Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIAIN Salatiga | ISSN : 24778036 | PISSN : 24778036SocialS2 | 0.22 | 10 | 489 | 11 | 549 |
35 | Jurnal Hukum & PembangunanUniversitas Indonesia | ISSN : 25031465 | PISSN : 25031465SocialS2 | 0 | 17 | 2271 | 19 | 2760 |
36 | MIMBAR HUKUMUniversitas Gadjah Mada | ISSN : 24430994 | PISSN :S2 | 0 | 14 | 973 | 16 | 1205 |
37 | Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | ISSN : 24430757 | PISSN : 24430757Social ReligionS2 | 0 | 11 | 749 | 12 | 811 |
38 | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan KesejahteraanSekretariat Jenderal DPR RI | ISSN : 26142813 | PISSN : 2087295XSocialS2 | 0 | 11 | 468 | 11 | 479 |
39 | Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu HukumUniversitas Kristen Satya Wacana | ISSN : 25415417 | PISSN : 25415417SocialS2 | 0 | 10 | 355 | 10 | 366 |
40 | Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan IslamUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel | ISSN : 25030922 | PISSN : 25030922SocialS2 | 0 | 8 | 306 | 8 | 311 |
Ingin Publikasi Jurnal SINTA 6 Hukum? Segera Hubungi Admin Kami Karena Kuota Terbatas
Syarat Mendaftarkan Jurnal di SINTA

Berikut ini Syarat Mendaftarkan Jurnal di SINTA dengan Mudah dan cepat, simak tahapannya dibawah:
1. Telah Terakreditasi di ARJUNA
- Jurnal wajib memiliki akreditasi dari ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional).
- Minimal terakreditasi dengan peringkat SINTA 6.
Tanpa akreditasi ARJUNA, jurnal tidak bisa masuk SINTA.
2. Memiliki ISSN
- Jurnal harus memiliki:
- P-ISSN (print) dan/atau
- E-ISSN (electronic) dari LIPI/BRIN.
- Bisa dicek di situs https://issn.brin.go.id
3. Menggunakan Open Journal System (OJS)
- Jurnal harus dikelola melalui sistem OJS (Open Journal System).
- URL OJS harus bisa diakses publik.
4. Terbit Secara Berkala dan Konsisten
- Minimal sudah terbit 2 volume atau 2 tahun terakhir secara rutin.
- Jadwal terbit jelas (misalnya: 2 kali setahun, 3 kali, atau 4 kali setahun).
5. Memiliki Website Jurnal yang Aktif dan Informatif
- Website jurnal harus berisi:
- Arsip artikel lengkap
- Nama dewan editor
- Fokus dan ruang lingkup (Focus and Scope)
- Pedoman penulisan (Author Guidelines)
- Etika publikasi, dll.
6. Artikel Ditulis dengan Kaidah Ilmiah yang Benar
- Setiap artikel harus menyertakan:
- Judul
- Nama penulis dan afiliasi
- Abstrak
- Referensi
- DOI (jika tersedia)
7. Memiliki Minimal 5 Artikel per Edisi
- Dalam setiap terbitan (issue), minimal memuat 5 artikel ilmiah.
8. Dikelola oleh Lembaga yang Jelas
- Penerbit jurnal berasal dari:
- Perguruan tinggi
- Lembaga penelitian
- Asosiasi profesi
- Atau institusi resmi lainnya
Attention:
- Jurnal internasional juga bisa masuk SINTA jika memiliki afiliasi Indonesia dan diakreditasi ARJUNA.
- Jurnal yang masuk DOAJ atau Scopus tetap wajib melalui ARJUNA untuk bisa tercatat di SINTA.
Ingin Nanya-nanya Prosesnya Seperti apa? Segera Hubungi Admin Kami!
Kesimpulan
Demikianlah pembahasan kali ini yang dapat kami berikan untukmu mengenai Jurnal Hukum Sinta 2, semoga dengan adanya artikel ini bisa menambah wawasan dan dapat berguna untuk semua.
FAQ
mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 7.000.000, bahkan ada yang mencapai Rp 12.500.000.
laman Sinta Kemdikbudristek (https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/index/509).
antara 70 hingga 85